Dongfeng AX7 | Prestige | Luxury |
---|---|---|
Рекомендованная розничная цена | 1 229 000 р | 1 329 000 р |
Рекомендованная розничная цена прошлого года | 1 099 000 р | 1 249 000 р |
Рекомендованная розничная цена | 1 229 000 р | 1 329 000 р |
Рекомендованная розничная цена прошлого года | 1 099 000 р | 1 249 000 р |
Dongfeng AX7 | Prestige | Luxury |
Люк с электроприводом | – | |
Галогеновые фары | | |
Светодиодные ходовые огни | | |
Светодиодные задние огни | | |
Передние и задние противотуманные фары | | |
Задержка отключения фар | | |
Электрокорректор фар | | |
Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | | |
Обогрев заднего стекла | | |
Наружные зеркала с боковыми указателями повотора | | |
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | | |
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом складывания | – | |
Внешняя антенна | | |
Рейлинги на крыше | | |
Легкосплавные диски | | |
Полноразмерное запасное колесо | | |
Передние и задние электростеклоподъёмники | | |
Кожаная отделка руля | | |
Многофункциональное рулевое колесо | | |
Панель приборов с регулировкой яркости | – | |
Бортовой компьютер | | |
Очечник | | |
Солнцезащитный козырек с косметическим зеркалом и подсветкой | | |
Внутрисалонное освещение для водителя, передних и задних пассажиров | | |
Тканевая обивка сидений | | – |
Кожаная обивка сидений | – | |
Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | | – |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | – | |
Подогрев передних сидений | – | |
Регулировка пассажирского кресла в 4 направлениях | | |
Передние и задние подлокотники | | |
Передние и задние подстаканники | | |
Подголовники передних и задних сидений с регулировкой по высоте | | |
Складывающиеся задние сидения в пропорции 60/40 | | |
Шторка багажника | | |
Bluetooth | | |
AUX + USB | | |
Радио | | |
6 динамиков | | |
Система бесключевого доступа | – | |
Дистанционный запуск двигателя | – | |
Стояночный тормоз с электроприводом | | |
Круиз-контроль | | |
Центральный замок | | |
Индикатор не закрытых дверей | | |
Розетка 12V | | |
Кондиционер | | – |
Климат-контроль | – | |
Подвод воздуха к задним сидениям | | |
Устройство вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС | – | – |
ESC - система курсовой устойчивости | – | – |
ABS + EBD | | |
Система помощи при экстренном торможении | | |
HDC - система помощи при движении под уклон | | |
HSA - система помощи трогания при подъеме | | |
TCS - противобуксовочная система | | |
Брусья безопасности боковых дверей | | |
Фронтальные подушки безопасности | | |
Боковые передние подушки безопасности | – | |
Шторки безопасности | – | |
Индикатор непристегнутого ремня на водительском сиденье | | |
Индикатор непристегнутого ремня водителя и переднего пассажира | – | |
Регулировка ремня безопасности по высоте | | |
3-точечные ремни безопасности задних сидений | | |
Крепление ISOFIX | | |
Иммобилайзер | | |
Автоматическое запирание дверей во время движения | | |
Система контроля давления в шинах | | |
Передние и задние датчики парковки | – | |
Камера заднего вида | – | |
* Цена с учетом суммирования скидок по всем действующим акциям.
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Для получения подробной информации о стоимости автомобилей Lifan, ChanGan, Chery, DW Hower, FAW, Zotye, Dongfeng, JAC обращайтесь к менеджерам по продажам автосалонов «Автостиль». Обратите внимание: изображение и характеристики автомобилей на сайте могут отличаться от фактического изображения и характеристик автомобилей.
Для получения информации о приобретении автомобилей в кредит, страховании, техническом обслуживании и ремонте автомобилей, запасных частях, дополнительном оборудовании, аксессуарах также обращайтесь в сервисные центры и автосалоны «Автостиль».