Changan CS35 | Comfort | Luxe | Comfort AT | Luxe AT |
---|---|---|---|---|
Рекомендованная розничная цена | 879 900 р | 909 900 р | 969 900 р | 1 009 900 р |
Цена с учетом акции * | 799 900 р | 829 900 р | 889 900 р | 929 900 р |
Рекомендованная розничная цена | 879 900 р | 909 900 р | 969 900 р | 1 009 900 р |
Цена с учетом акции * | 799 900 р | 829 900 р | 889 900 р | 929 900 р |
Changan CS35 | Comfort | Luxe | Comfort AT | Luxe AT |
Основные данные | ||||
Кузов | хэтчбек, 5 дв. | |||
Тип топлива | бензин | |||
Расход топлива на 100 км (город/трасса) | 8.8 / 5.8 л | 9.2 / 6.2 л | ||
Объем бензобака | 52 л | |||
Разгон 0—100 км/ч | 15 с | |||
Размеры и масса | ||||
Длина | 4160 мм | |||
Ширина | 1810 мм | |||
Высота | 1670 мм | |||
Масса снаряженного автомобиля | 1270 кг | 1290 кг | ||
Полная масса | 1665 кг | |||
Объем багажника | 348/1058 (со сложенными сидениями) л | |||
Двигатель и трансмиссия | ||||
Двигатель | бензиновый | |||
Тип двигателя | BlueCore 1598ml DVVT | |||
Экологический стандарт | ЕВРО-5 | |||
Цилиндры | 4 | |||
Объем двигателя | 1598 куб. см | |||
Коробка передач | ручная, 5–ступенчатая | автоматическая, 4–ступенчатая | ||
Привод | передний | |||
Тормоза | ||||
Передние | дисковые | |||
Задние | дисковые | |||
Подвеска и рулевое управление | ||||
Тип рулевого управления | реечное | |||
Передняя подвеска | МакФерсон, независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя подвеска | Полузависимая торисионная | |||
Размер диска | R16 | R17 | R16 | R17 |
Шины | 205/60 | 215/50 | 205/60 | 215/50 |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Для получения подробной информации о стоимости автомобилей Geely, Haval, Changan, Chery, FAW, Dongfeng обращайтесь к менеджерам по продажам автосалонов «Автостиль». Обратите внимание: изображение и характеристики автомобилей на сайте могут отличаться от фактического изображения и характеристик автомобилей.
Для получения информации о приобретении автомобилей в кредит, страховании, техническом обслуживании и ремонте автомобилей, запасных частях, дополнительном оборудовании, аксессуарах также обращайтесь в сервисные центры и автосалоны «Автостиль».