Changan CS35 | Comfort | Luxe | Comfort AT | Luxe AT |
---|---|---|---|---|
Рекомендованная розничная цена | 879 900 р | 909 900 р | 969 900 р | 1 009 900 р |
Цена с учетом акции * | 799 900 р | 829 900 р | 889 900 р | 929 900 р |
Рекомендованная розничная цена | 879 900 р | 909 900 р | 969 900 р | 1 009 900 р |
Цена с учетом акции * | 799 900 р | 829 900 р | 889 900 р | 929 900 р |
Changan CS35 | Comfort | Luxe | Comfort AT | Luxe AT |
Подушка безопасности со стороны водителя | | | | |
Подушка безопасности со стороны пассажира | | | | |
Боковые передние подушки безопасности | – | | – | |
ABS | | | | |
EBD | | | | |
Детские предохранители задних дверей | | | | |
Индикатор ремня безопасности водителя | | | | |
Индикатор не закрытых дверей | | | | |
Энергопоглащающая рулевая колонка | | | | |
Трехточечные ремни безопасности для передних и задних пассажиров | | | | |
Система помощи при экстренном торможении | | | | |
Противоугонная система | | | | |
Иммобилайзер | | | | |
Крепление для детского сидения | | | | |
Литые диски | | | | |
Зеркала заднего вида окрашенные в цвет кузова | | | | |
Повторители указателя поворота в зеркалах заднего вида | | | | |
Дуги на крыше | | | | |
Тканевая отделка салона | | – | | – |
Кожаная отделка руля | – | | – | |
Кожаная обивка салона | – | | – | |
люк | – | – | – | |
Кондиционер | | | | |
Круиз-контроль | – | – | – | |
Бортовой компьютер | | | | |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | | | | |
Акустическая система с 6 динамиками | | | | |
Автомагнитола CD/MP3+USB | | | | |
Обогрев заднего стекла | | | | |
Центральный замок с дистанционным управлением | | | | |
Управление аудиосистемой на руле | – | | – | |
Задний противотуманный фонарь | | | | |
Складывающиеся задние сидения в пропорции 60/40 | | | | |
Водительское сиденье с ручной регулировкой в 6 направлениях | | | | |
Бокс для солнцезащитных очков | | | – | |
Дополнительная розетка 12V | – | | – | |
Прикуриватель | | | | |
Задний стеклоочиститель | | | | |
Электро-регулировка зеркал | | | | |
Электропривод складывание зеркал | | | – | |
Полноразмерное запасное колесо | | | | |
Электростеклоподъемники (передние и задние) | | | | |
Парктроник | | | | |
* Цена с учетом суммирования скидок по всем действующим акциям.
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Для получения подробной информации о стоимости автомобилей Geely, Haval, Changan, Chery, FAW, Dongfeng обращайтесь к менеджерам по продажам автосалонов «Автостиль». Обратите внимание: изображение и характеристики автомобилей на сайте могут отличаться от фактического изображения и характеристик автомобилей.
Для получения информации о приобретении автомобилей в кредит, страховании, техническом обслуживании и ремонте автомобилей, запасных частях, дополнительном оборудовании, аксессуарах также обращайтесь в сервисные центры и автосалоны «Автостиль».